产品名称 | 伦敦金 | 伦敦银 |
合约单位 | 100盎司 | 5000盎司 |
最低价格波幅 | 1美分 | |
佣金 | 网上系统交易0佣金 | |
系统自动平仓 | 交易时段:(净值/所需保证金)<20%; 周未及长假:(净值/所需保证金)<200% |
|
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的1/4 | |
当日利率 | 买入1.25% & 卖出0.75% (年利率) 买卖均须支付利息 |
|
交易时间 | 夏令时间:周一8:00至周六3:00 冬令时间:周一8:00至周六4:00 |
|
*挂单、止赢及止损有效期为当周有效 |
产品名称 | 最低差价 (美分/盎司) | 单次下单手数 (最小) | 单次下单手数 (最大) | 即市保证金 (美元/手) | 过市保证金 (美元/手) |
伦敦金 | 33 | 0.1手 | 10手 | 1000 | 2000 |
伦敦银 | 4 | 0.1手 | 10手 | 650 | 1300 |
*挂单、止赢及止损有效期为当周有效 |